2010年度 決算報告書
| 特定非営利活動に係わる事業会計 | ||||
| 平成22年度 (単位.円) | ||||
| 認定NPO法人 子どもの虐待防止ネットワーク・あいち 自平成22 年4 月l 日〜至平成23年3月31 日 |
||||
| 収支計算書 | ||||
| 資産の部 | ||||
| 決 算 | ||||
| 科 目 | 金 額 | |||
| (資金収支の部) | ||||
| Ⅰ 経常収入の部 | 皿 その他資金合収入の部 | |||
| 1.会費収入 | 1,694,000 | 1.固定資産売却収入 | 0 | |
| 2.講座収入 | 200,000 | 2.繰入金収入 | 0 | |
| 小計 | 1,894,000 | 3. 借入金収入 | 0 | |
| 合計 | 0 | |||
| 3. 寄付収入 |
5,970,888 | |||
| 4. 助成金収入他 | 9,040,000 | Ⅳ その他資金支出の部 | ||
| 小計 | 15,010,888 | 1.固定資産取得支出 | 420,000 | |
| 2.借入金返済支出 | 0 | |||
| 5 雑収入 1) 受取利息 | 9,788 | 合計 | 420,000 | |
| 2) その他 | 95,496 | その他資金収支差額 | -420,000 |
|
| 小計 | 105,284 | 当期収支差額 | -2,875,081 |
|
| 経常収入合計 | 17,010,172 | 前期繰越収支差額 | 13,963,151 | |
| 次期繰越収支額 | 11,088,070 | |||
| Ⅱ 経常支出の部 | (正味財産増減の部) | |||
| 1. 人件費 | V 正味財産増加の部 | |||
| 1 ) 給与・手当 | 5,976,000 | 1. 資産噌加額 | ||
| 小計 | 5,976,000 | 1) 当期収支差額 | -2,875,081 |
|
| 2) 固定資産購入額 | 420,000 | |||
| 2. 事務費 | 3) 電話加入権購入額 | 0 | ||
| 1) 講師謝礼 | 1,865,000 | 計 | -2,455,081 |
|
| 2) 家賃地代 | 3,341,250 | |||
| 3) 事務・消耗品費 | 484,257 | 2. 負債減少額 | ||
| 4) 保険料 | 78,501 | 1) 借入金減少額 | 0 | |
| 5) 運送費 | 209,290 | VI正味財産減少の部 | ||
| 6) 水道光熱 | 229,602 | 1. 資産減少額 | 0 | |
| 7) 会議費 | 224,518 | 1) 機械装置減価償却額 | 50,875 | |
| 8) 会場費 | 806,600 | 2) 器具備品減価償却額 | 118,900 | |
| 9) 書籍購入費 | 46,614 | 3) 無形固定資産減価償却額 | 49,000 | |
| 10) 印刷費 | 895,133 | 2.負債増加額 | ||
| 11) 旅費交通費 | 1,939,971 | 1)借入金増加額 | 0 | |
| 12) 交通費補助 | 128,500 | 正味財産増減額 | -2,673,856 |
|
| 13) 通信費 | 518,698 | 前期繰越正味財産有高 | 23,220,777 | |
| 14) リース料 | 471,240 | 当期正味財産合計 | 20,546,921 | |
| 15) 広告宣伝費 | 1,035,924 | 注)減価償却 固定資産:定率法 無形固定資産:定額法 |
||
| 16) 修繕費 | 143,866 | |||
| 17) 雑費 | 1,070,289 | |||
| 小計 | 13,489,253 | |||
| 2. 予備費 | 0 | |||
| 管理費 計 | 19,465,253 | |||
| 経常収支合計 | 19,465,253 | |||
| 経常収支差額 | -2,455,081 |
|||
Copyright (C) 認定NPO法人 CAPNA 事務局 〒460-0002 名古屋市中区丸の内1-4-4-404 TEL 052-232-2880 FAX 052-232-2882